2MP 42X Starlight IP zoom modul IPZM-8242U
Dimenzió
Leírás
| Modell | DZM-8242U | |
| Optikai | Érzékelő | 1/2,8" progresszív CMOS |
| Gyújtótávolság | 7,3-308 mm, 42X optikai | |
| Rekesznyílás értéke | F1.8-F6.5 | |
| Zár sebesség | 1/25-1/100000 | |
| Megvilágítás | 0,005 Lux @Color, 0,0005 Lux @B/W | |
| Nézetszög | Vízszintes: 42°-1° (min.-max.) | |
| Min.Távolság | 1,2-1,5 m (min.-max.) | |
| Zoom Speed | 5s | |
| D/N Shift | ICR, automatikus, színes, fehér/fekete, időzítés, küszöbszabályozás, elforgatás | |
| Kép | Felbontás | Main Stream: 50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720);60 Hz: 30 képkocka/mp (1920x1080, 1280x720) |
| Részfolyam: 50 Hz: 25 fps (720x576, 352x288);60 Hz: 30 képkocka/mp (720x480, 352x240) | ||
| Harmadik adatfolyam: 50Hz: 25fps (720x576, 352x288)25fps;60Hz: 30fps (720x480, 352x240)30fps | ||
| Képbeállítás | Telítettség, fényerő, kontraszt, élesség, színárnyalat beállítása | |
| Képbeállítás | Adatvédelmi maszk, Villogásgátló, Páramentesítő, Folyosó üzemmód, Tükör, Forgatás, BLC, HLC | |
| ROI | 4 Területek | |
| Fókusz mód | Automata/Manuális/Egyszeri fókusz (automatikus mód) | |
| Expozíciós mód | Automata/Kézi/Zár prioritás/Gyenge fény prioritás/Erős fény prioritás/Rekesz prioritás/Szellemkép megelőzése | |
| Fehér egyensúly | Auto 1/Auto 2/Beltéri/Kültéri/Manuális/Nátriumlámpa/Fehér lámpa/Egyszeri követés/Automatikus követés/Zárolás | |
| WDR | Super WDR, Auto WDR, 0-100 digitális beállítás | |
| DNR | 2D/3D | |
| Objektív inicializálása | Beépített zár prioritás | |
| Digitális zoom | 16X | |
| Rendszer mód | PAL/NTSC | |
| Fkenet | Intelligens funkció | Mozgásérzékelés, Területbehatolás, Vonalkeresztezés, Torzításkorrekció, |
| Intelligens észlelés | Adatvédelmi maszk | |
| Felület | Videó kimenet | 30 tűs LVDS kimenet (kompatibilis: SONY FCB-EH6300) |
| 36 pinfpc BT1120 kimenet (HITACHI DI-SC110 kompatibilis) | ||
| Kommunikációs interfész | RS232 interfész (VISCA protokoll) | |
| Mások | Működési hőm. | -20℃~+60℃ Páratartalom≤95% (nem kondenzálódó) |
| Tápegység | DC12V±25% | |
| Teljesítmény hátrányai | 2,5W ~ 4,5W | |
| Dimenzió | 137,68 * 64 * 69,6 mm | |






